YOUR DAILY WORKSPACE
把机会,变成今天的行动.
从制度到客户,从建议到跟进。今天的展业重点,已为你梳理。
今日联系清单 20
按业务时效、已记录需求和联系间隔综合排序
| 客户 / 行业 | 联系理由 | 优先级 | 最近联系 | |
|---|---|---|---|---|
| 续贷服务 经营贷 45 天后到期 · 有经营资金安排待核实 | 92/ 100 | 12 天前 | ||
| 续贷服务 经营贷 32 天后到期 · 有经营资金安排待核实 | 92/ 100 | 18 天前 | ||
| 续贷服务 经营贷 18 天后到期 · 有经营资金安排待核实 | 92/ 100 | 38 天前 | ||
| 材料补充 融资需求待核实 · 待补近 6 个月经营流水 | 75/ 100 | 5 天前 | ||
| 材料补充 融资需求待核实 · 待补营业执照及经营年限证明 | 75/ 100 | 63 天前 |
仅使用脱敏编号及必要业务特征优先级用于联系排序